[SAPL D1-14] ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 6 | 9 | 12 | 17 | 27 | 27 | 14 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 14 | 30.8% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | 11 | 11 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 4 | 16 | 7 | 8 | 14 | 28 | 12 | 14.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | 15.4% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% |
[SAPL D1-10] ริชาร์ดส์ เบย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 8 | 7 | 13 | 17 | 26 | 31 | 10 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 9 | 22 | 8 | 42.9% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 17 | 9 | 13 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 2 | 17 | 9 | 3 | 11 | 23 | 15 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 7.1% |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 10 | 14 | 7.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.0% |
อามาซูลู | 1-1 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ |
ไกเซอร์ ชีฟ | 0-0 | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 0-2 | ริชาร์ดส์ เบย์ |
เคป ทาวน์ ซิตี้ | 0-0 | สเตลเลนบอส เอฟซี |
ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3-2 | เซคูคูเน ยูไนเต็ด |
มาเกซี | 1-1 | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี |
ทีเอส กาแล็กซี่ | 0-0![]() |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก |